院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 总计 |
|
|
| 2100 |
|
|
| 广西科技大学 |
|
|
| 120 |
|
| 10594 | 广西科技大学 | 101 | 护理学 | 4 | 120 | 5400 | 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 |
| 广西民族师范学院 |
|
|
| 500 |
|
| 10604 | 广西民族师范学院 | 101 | 秘书学 | 4 | 45 | 4200 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 102 | 电子信息工程 | 4 | 80 | 4600 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 103 | 通信工程 | 4 | 80 | 4600 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 104 | 计算机科学与技术 | 4 | 45 | 4600 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 105 | 物联网工程 | 4 | 40 | 4600 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 106 | 食品科学与工程 | 4 | 70 | 4600 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 107 | 旅游管理 | 4 | 80 | 4600 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 108 | 视觉传达设计 | 4 | 60 | 11000 |
|
| 河池学院 |
|
|
| 190 |
|
| 10605 | 河池学院 | 101 | 计算机科学与技术 | 4 | 50 | 4600 |
| 10605 | 河池学院 | 102 | 软件工程 | 4 | 50 | 4600 |
| 10605 | 河池学院 | 103 | 市场营销 | 4 | 50 | 4600 |
| 10605 | 河池学院 | 104 | 旅游管理 | 4 | 40 | 4600 |
|
| 百色学院 |
|
|
| 180 |
|
| 10609 | 百色学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 50 | 4200 |
| 10609 | 百色学院 | 102 | 设施农业科学与工程 | 4 | 40 | 3800 |
| 10609 | 百色学院 | 103 | 财务管理 | 4 | 40 | 4600 |
| 10609 | 百色学院 | 104 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4600 |
|
| 梧州学院 |
|
|
| 80 |
|
| 11354 | 梧州学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 80 | 3735 |
|
| 广西科技师范学院 |
|
|
| 400 |
|
| 11546 | 广西科技师范学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 100 | 4200 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 102 | 汽车服务工程 | 4 | 120 | 4600 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 103 | 计算机科学与技术 | 4 | 60 | 4600 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 104 | 财务管理 | 4 | 60 | 4600 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 105 | 物流管理 | 4 | 60 | 4600 |
|
| 北部湾大学 |
|
|
| 100 |
|
| 11607 | 北部湾大学 | 101 | 汉语言文学 | 4 | 50 | 4165 |
| 11607 | 北部湾大学 | 102 | 市场营销 | 4 | 50 | 4590 |
|
| 贺州学院 |
|
|
| 150 |
|
| 11838 | 贺州学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 50 | 4200 |
| 11838 | 贺州学院 | 102 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 50 | 4590 |
| 11838 | 贺州学院 | 103 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4620 |
|
| 广西城市职业大学 |
|
|
| 300 |
|
| 13920 | 广西城市职业大学 | 101 | 工业机器人技术 | 4 | 70 | 18000 |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 102 | 汽车服务工程 | 4 | 80 | 18000 |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 103 | 大数据技术与应用 | 4 | 70 | 17000 |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 104 | 物流管理 | 4 | 80 | 17000 |
|
| 广西职业师范学院 |
|
|
| 80 |
|
| 50869 | 广西职业师范学院 | 101 | 财务会计教育 | 4 | 40 | 4595 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 102 | 旅游管理与服务教育 | 4 | 40 | 4595 |
|
|